Fala Brasil
Junho de 2012
01/06 a 02/06/2012 ** ** ** ** 07 04
04/06 a 09/06/2012 07 08 07 07 07 05
11/06 a 16/06/2012 06 08 07 07 06 05
18/06 a 23/06/2012 07 07 07 07 08 05
25/06 a 30/06/2012 08 06 06 05 04 **
Media: 6,4 pontos
Fala Brasil
Julho de 2012
02/07 a 07/07/2012 06 06 05 05 06 05
09/07 a 14/07/2012 08 06 06 07 05 04
16/07 a 21/07/2012 07 05 05 04 05 04
23/07 a 26/07/2012 05 04 05 04 ** **
Media Parcial: 5,3 pontos
FÓRUM NA TELINHA
Nenhum comentário:
Postar um comentário