sábado, 28 de julho de 2012

“Máscaras” já é o maior fracasso da Record desde de 2004

A novela “Máscaras” de Lauro César Muniz exibida na Record ás 22h15 da noite vem registrando péssima audiência para a emissora. “Máscaras” está muito longe de sua meta que é de 15 pontos e picos de 20, a média-geral da novela até agora é de apenas 6 pontos e os picos são de no máximo 8 pontos, a trama está a nove pontos de sua meta estabelecida pela emissora e já pode ser considerada o maior fracasso da Record desde que a emissora entrou com o projeto da caminhada pela liderança em 2004. 
Confira abaixo os números detalhados da audiência de “Máscaras” desde sua estreia até o capítulo da última quinta-feira (26/07)
HORÁRIO: 22h30//22h45//23h15//23h30//23h45
DE: LAURO CÉSAR MUNIZ
DIREÇÃO: IGNÁCIO COQUEIRO
META: 15 pontos
09/04 a 13/04/2012 = ## 11 09 09 09 = 09
16/04 a 20/04/2012 = 08 08 10 09 08 = 09
23/04 a 27/04/2012 = 07 09 09 08 08 = 08
30/04 a 04/05/2012 = 07 09 09 08 08 = 08
07/05 a 11/05/2012 = 06 07 07 06 06 = 06
14/05 a 18/05/2012 = 06 07 06 06 06 = 06
21/05 a 25/05/2012 = 07 07 06 05 06 = 06
28/05 a 01/06/2012 = 04 08 07 06 09 = 07
04/06 a 08/06/2012 = 05 07 08 06 06 = 06
11/06 a 15/06/2012 = 06 06 04 05 07 = 06
18/06 a 22/06/2012 = 07 06 04 07 06 = 06
25/06 a 29/06/2012 = 06 06 04 05 05 = 05
02/07 a 06/07/2012 = 06 06 03 06 05 = 05
09/07 a 13/07/2012 = 05 05 05 05 06 = 05
16/07 a 20/07/2012 = 05 06 05 04 04 = 05
23/07 a 27/07/2012 = 05 05 04 04

MÉDIA GERAL (até o momento): 06 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário